Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
EURUSD 1.06320 0.00360 0.34% 0.82% -0.91% -2.69% 2023-03-03
GBPUSD 1.20400 0.00990 0.83% 0.80% 0.20% -8.96% 2023-03-03
AUDUSD 0.67680 0.00390 0.58% 0.64% -1.64% -8.17% 2023-03-03
NZDUSD 0.62220 0.00050 0.08% 1.01% -1.29% -9.30% 2023-03-03
USDJPY 135.860 0.900 -0.66% -0.44% 2.42% 18.37% 2023-03-03
USDCNY 6.89620 0.02390 -0.35% -1.20% 1.41% 9.08% 2023-03-03
USDCHF 0.93580 0.00640 -0.68% -0.53% 0.82% 2.11% 2023-03-03
USDCAD 1.35930 0.00010 -0.01% -0.12% 1.09% 6.78% 2023-03-03
USDMXN 17.9430 0.1710 -0.94% -2.44% -6.35% -14.29% 2023-03-03
USDINR 81.6800 0.6700 -0.81% -1.47% -1.28% 6.90% 2023-03-03
USDBRL 5.19560 0.00500 -0.10% -0.28% 0.84% 2.64% 2023-03-03
USDRUB 74.4000 0.1250 -0.17% -2.11% 4.06% -38.53% 2023-03-03
USDKRW 1295.73 15.24 -1.16% -1.42% 2.82% 6.43% 2023-03-03
USDTRY 18.8405 0.0234 -0.12% -0.14% 0.14% 32.82% 2023-03-03
DXY 104.5210 0.5060 -0.48% -0.66% 0.87% 5.95% 2023-03-03
USDSEK 10.44850 0.05880 -0.56% -0.46% -1.66% 6.39% 2023-03-03
USDPLN 4.42480 0.00590 -0.13% -1.09% 0.04% -0.94% 2023-03-03
USDNOK 10.37970 0.02070 -0.20% -0.08% 0.48% 15.95% 2023-03-03
USDZAR 18.1371 0.0594 -0.33% -1.46% 2.73% 17.86% 2023-03-03
USDDKK 6.99620 0.02540 -0.36% -0.88% 0.83% 2.91% 2023-03-03
USDSGD 1.34360 0.00370 -0.27% -0.44% 1.21% -1.22% 2023-03-03
USDILS 3.65940 0.00470 -0.13% -0.13% 5.47% 11.89% 2023-03-03
USDHKD 7.84890 0.00060 -0.01% 0.00% 0.04% 0.45% 2023-03-03
USDCLP 802.500 9.550 -1.18% -2.85% -0.10% -0.45% 2023-03-03
USDPKR 275.500 5.900 -2.10% 6.08% 0.38% 55.43% 2023-03-03
USDCZK 22.0790 0.0210 -0.10% -1.40% -0.63% -5.92% 2023-03-03
USDHUF 356.330 1.530 0.43% -1.04% -3.12% 0.65% 2023-03-03

Europa Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
EURUSD 1.06320 0.00360 0.34% 0.82% -0.91% -2.69% 2023-03-03
GBPUSD 1.20400 0.00990 0.83% 0.80% 0.20% -8.96% 2023-03-03
USDCHF 0.93580 0.00640 -0.68% -0.53% 0.82% 2.11% 2023-03-03
USDRUB 74.4000 0.1250 -0.17% -2.11% 4.06% -38.53% 2023-03-03
USDTRY 18.8405 0.0234 -0.12% -0.14% 0.14% 32.82% 2023-03-03
USDSEK 10.44850 0.05880 -0.56% -0.46% -1.66% 6.39% 2023-03-03
USDPLN 4.42480 0.00590 -0.13% -1.09% 0.04% -0.94% 2023-03-03
USDNOK 10.37970 0.02070 -0.20% -0.08% 0.48% 15.95% 2023-03-03
USDDKK 6.99620 0.02540 -0.36% -0.88% 0.83% 2.91% 2023-03-03
USDCZK 22.0790 0.0210 -0.10% -1.40% -0.63% -5.92% 2023-03-03
USDRON 4.62710 0.01500 -0.32% -0.74% 1.42% 2.27% 2023-03-03
USDHUF 356.330 1.530 0.43% -1.04% -3.12% 0.65% 2023-03-03
USDUAH 36.9290 0.0880 0.24% 0.99% 0.99% 24.34% 2023-03-03
USDBYR 2.51810 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -18.50% 2023-03-03
USDRSD 110.130 0.430 -0.39% -0.86% 0.75% 2.42% 2023-03-03
USDBIH 1.83860 0.00660 -0.36% -0.85% 0.83% 2.79% 2023-03-03
USDISK 140.800 1.620 -1.14% -2.63% -1.12% 6.95% 2023-03-03
USDALL 108.040 0.260 -0.24% -0.65% 0.22% -4.16% 2023-03-03
USDMKD 58.0300 0.0100 0.02% -0.50% 1.47% 3.02% 2023-03-03
USDMDL 18.7410 0.0590 -0.31% -0.11% 0.37% 4.17% 2023-03-03
USDBGN 1.83880 0.00650 -0.35% -0.84% 0.85% 2.78% 2023-03-03

América Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
USDCAD 1.35930 0.00010 -0.01% -0.12% 1.09% 6.78% 2023-03-03
USDMXN 17.9430 0.1710 -0.94% -2.44% -6.35% -14.29% 2023-03-03
USDBRL 5.19560 0.00500 -0.10% -0.28% 0.84% 2.64% 2023-03-03
DXY 104.5210 0.5060 -0.48% -0.66% 0.87% 5.95% 2023-03-03
USDARS 198.270 0.410 0.21% 1.31% 4.85% 83.55% 2023-03-03
USDCOP 4784.50 27.40 -0.57% -1.09% 0.03% 25.05% 2023-03-03
USDCLP 802.500 9.550 -1.18% -2.85% -0.10% -0.45% 2023-03-03
USDPEN 3.76850 0.00140 -0.04% -1.32% -1.67% 0.46% 2023-03-03
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDDOP 55.2100 0.1100 -0.20% -0.49% -1.92% 0.60% 2023-03-03
USDGTQ 7.80000 0.00000 0.00% -0.06% -0.38% 1.23% 2023-03-03
USDURY 39.1400 0.2400 0.62% 0.69% 0.05% -8.06% 2023-03-03
USDCRC 554.600 0.000 0.00% -0.72% -2.97% -13.80% 2023-03-03
USDPAB 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDBOB 6.86000 0.01000 0.15% 0.15% 0.00% 0.73% 2023-03-03
USDPYG 7172.25 28.32 -0.39% -1.52% -1.59% 3.05% 2023-03-03
USDSVC 8.74980 0.00030 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDTTD 6.72930 0.00020 0.00% -0.30% -0.25% -0.28% 2023-03-03
USDHNL 24.5219 0.0046 0.02% 0.06% 0.07% 0.31% 2023-03-03
USDJMD 152.380 0.130 -0.09% -0.41% 0.25% -0.44% 2023-03-03
USDNIO 36.1500 0.0000 0.00% 0.19% 0.19% 1.80% 2023-03-03
USDHTG 150.000 3.000 2.04% 1.35% 0.67% 45.63% 2023-03-03
USDBSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDSRD 33.2600 0.0000 0.00% 0.39% 3.34% 61.46% 2023-03-03
USDGYD 210.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 2023-03-03
USDKYD 0.82500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDVES 24.25600 0.04010 -0.17% -0.41% 5.05% 462.03% 2023-03-03

Ásia Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
USDJPY 135.860 0.900 -0.66% -0.44% 2.42% 18.37% 2023-03-03
USDCNY 6.89620 0.02390 -0.35% -1.20% 1.41% 9.08% 2023-03-03
USDINR 81.6800 0.6700 -0.81% -1.47% -1.28% 6.90% 2023-03-03
USDKRW 1295.73 15.24 -1.16% -1.42% 2.82% 6.43% 2023-03-03
USDIDR 15295.0 20.0 0.13% 0.49% 1.63% 6.33% 2023-03-03
USDSAR 3.75290 0.00000 0.00% 0.16% 0.02% 0.03% 2023-03-04
USDTWD 30.4980 0.1620 -0.53% -0.54% 1.78% 8.45% 2023-03-03
USDIRR 42000.0 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDAED 3.67270 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDTHB 34.4700 0.3500 -1.01% -1.29% 2.16% 5.45% 2023-03-03
USDMYR 4.47300 0.00000 0.00% 0.90% 5.10% 7.11% 2023-03-03
USDSGD 1.34360 0.00370 -0.27% -0.44% 1.21% -1.22% 2023-03-03
USDILS 3.65940 0.00470 -0.13% -0.13% 5.47% 11.89% 2023-03-03
USDHKD 7.84890 0.00060 -0.01% 0.00% 0.04% 0.45% 2023-03-03
USDPHP 54.7500 0.3100 -0.56% -0.22% 0.55% 5.41% 2023-03-03
USDPKR 275.500 5.900 -2.10% 6.08% 0.38% 55.43% 2023-03-03
USDIQD 1458.50 0.02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDKZT 430.780 4.700 -1.08% -4.12% -5.80% -15.37% 2023-03-03
USDQAR 3.64000 0.00000 0.00% 0.00% -0.17% 0.00% 2023-03-03
USDVND 23710.0 10.0 0.04% -0.29% 0.98% 3.85% 2023-03-03
USDBDT 106.5000 0.0000 0.00% -0.08% 0.26% 24.21% 2023-03-03
USDOMR 0.38470 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 2023-03-03
USDAZN 1.69500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 2023-03-03
USDLKR 334.000 6.000 -1.76% -7.73% -7.61% 67.00% 2023-03-03
USDSYP 2511.00 1.00 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 2023-03-03
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 18.32% 2023-03-03
USDUZS 11370.1 11.1 0.10% 0.22% 0.29% 4.26% 2023-03-03
USDMOP 8.08400 0.00100 -0.01% 0.00% 0.04% 0.45% 2023-03-03
USDTMT 3.49000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDLBP 15000.00 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 896.35% 2023-03-03
USDYER 249.950 0.030 -0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 2023-03-03
USDBHD 0.37700 0.00000 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 2023-03-03
USDAFN 88.8800 0.0000 0.00% 0.09% -0.78% -0.89% 2023-03-03
USDNPR 131.140 1.010 -0.76% -0.95% -0.92% 7.62% 2023-03-03
USDBND 1.34360 0.00370 -0.27% -0.44% 1.21% -1.22% 2023-03-03
USDKHR 4047.00 3.00 -0.07% 0.37% -1.05% -0.15% 2023-03-03
USDGEL 2.57000 0.00000 0.00% -1.15% -1.53% -21.41% 2023-03-03
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDMNT 3511.00 1.00 0.03% 0.23% 0.89% 22.68% 2023-03-03
USDLAK 16930.0 10.0 0.06% 0.18% 0.68% 48.52% 2023-03-03
USDAMD 387.170 0.780 -0.20% -0.32% -1.55% -22.89% 2023-03-03
USDTJS 10.9100 0.0000 0.00% 0.55% 6.65% -3.19% 2023-03-03
USDKGS 87.4190 0.0000 0.00% 0.00% 1.36% 3.45% 2023-03-03
USDMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDKWD 0.30682 0.00008 -0.03% -0.06% 0.66% 1.23% 2023-03-04
USDJOD 0.70870 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 2023-03-03

Austrália Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
AUDUSD 0.67680 0.00390 0.58% 0.64% -1.64% -8.17% 2023-03-03
NZDUSD 0.62220 0.00050 0.08% 1.01% -1.29% -9.30% 2023-03-03
USDPGK 3.52510 0.00080 0.02% 0.32% 0.13% 0.45% 2023-03-03
USDXPF 112.880 0.630 0.56% 0.06% 1.78% 3.70% 2023-03-03
USDFJD 2.23545 0.00550 0.25% 0.48% 1.28% 5.98% 2023-03-03

África Preço Dia % Semanal Mensal YoY Data
USDNGN 459.960 0.010 0.00% 0.00% 0.17% 10.72% 2023-03-03
USDZAR 18.1371 0.0594 -0.33% -1.46% 2.73% 17.86% 2023-03-03
USDZMW 19.9998 0.0498 0.25% 1.44% 4.47% 11.11% 2023-03-03
USDEGP 30.7699 0.0000 0.00% 0.62% 1.79% 96.74% 2023-03-03
USDDZD 135.858 0.225 -0.17% -0.20% -0.16% -4.54% 2023-03-03
USDAOA 503.891 0.101 0.02% 0.28% 0.38% 7.21% 2023-03-03
USDMAD 10.37640 0.01420 -0.14% -0.53% 1.00% 6.53% 2023-03-03
USDSDG 565.150 0.100 -0.02% -0.02% -0.02% 27.11% 2023-03-03
USDKES 127.500 0.200 0.16% 0.75% 2.16% 11.94% 2023-03-03
USDETB 53.7579 0.0048 0.01% 0.08% 0.43% 5.81% 2023-03-03
USDTZS 2335.00 1.00 -0.04% 0.04% 0.00% 1.04% 2023-03-03
USDTND 3.12110 0.02990 -0.95% 0.04% 1.76% 5.89% 2023-03-03
USDLYD 4.81730 0.00000 0.00% 0.13% 2.06% 4.44% 2023-03-03
USDGHS 12.30000 0.30000 -2.38% -2.38% 2.50% 76.98% 2023-03-03
USDCDF 2070.00 0.00 0.00% 0.49% 0.98% 3.70% 2023-03-03
USDUGX 3705.00 0.00 0.00% -0.27% 0.82% 3.49% 2023-03-03
USDMZN 63.2400 0.0000 0.00% 0.03% -0.52% 0.06% 2023-03-03
USDBWP 13.2100 0.0000 0.00% -0.79% 4.36% 13.34% 2023-03-03
USDXAF 619.000 0.110 0.02% -0.43% 1.23% 3.23% 2023-03-03
USDNAD 18.1600 0.0600 -0.33% -1.30% 2.85% 18.09% 2023-03-03
USDSSP 774.327 2.656 0.34% 1.98% 6.34% 82.23% 2023-03-03
USDMUR 46.2000 0.0000 0.00% 0.00% 2.21% 4.76% 2023-03-03
USDMGA 4287.60 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 7.19% 2023-03-03
USDRWF 1080.93 0.32 -0.03% 0.04% 0.57% 7.48% 2023-03-03
USDGNF 8535.00 0.00 0.00% 0.07% 0.01% -3.86% 2023-03-03
USDMRO 34.6401 0.0300 -0.09% -4.18% -4.18% -4.34% 2023-03-03
USDSLL 20315.0 153.0 0.76% 1.80% 4.23% 76.38% 2023-03-03
USDXOF 614.250 1.250 0.20% -0.28% 1.65% 3.71% 2023-03-03
USDMWK 1009.650 2.450 -0.24% 0.00% -0.75% 26.76% 2023-03-03
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2023-03-03
USDSZL 18.1773 0.0262 -0.14% -1.21% 2.95% 18.08% 2023-03-03
USDBIF 2056.77 0.57 0.03% 0.05% 0.28% 2.89% 2023-03-03
USDLSL 18.1145 0.0830 -0.46% -1.55% 2.73% 17.72% 2023-03-03
USDLRD 158.500 0.500 0.32% 1.21% 1.99% 3.59% 2023-03-03
USDCVE 103.6500 0.3700 -0.36% -0.86% 0.84% 2.78% 2023-03-03
USDDJF 177.550 0.000 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 2023-03-03
USDSCR 13.6486 0.1608 1.19% 4.60% 1.50% -1.10% 2023-03-03
USDSOS 565.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -1.74% 2023-03-03
USDGMD 61.9000 0.1500 0.24% 0.49% 0.65% 16.24% 2023-03-03
USDKMF 463.800 0.440 -0.09% -0.30% 1.41% 3.09% 2023-03-03
USDSTD 23.0306 0.0826 -0.36% -0.86% 0.85% 2.78% 2023-03-03
RTGS 869.000 1.000 -0.11% 1.16% 10.84% 599.12% 2023-03-03

Exchange Rates